<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>imr-online Nachrichten (Alle Sachgebiete)</title>
		<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?zg=10</link>
		<atom:link href="https://www.imr-online.de/IBRNews/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Neues aus dem Bau-, Vergabe- und Immobilienrecht</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>id Verlag</copyright>
		<ttl>60</ttl>
		<managingEditor>michael.werner@imr-online.de (Michael Werner)</managingEditor>
		<webMaster>michael.werner@imr-online.de (Michael Werner)</webMaster>
    <image>
      <url>https://static.imr-online.de/css/imr-online/zielgrp0/imr-logo.gif</url>
      <title>imr-online Nachrichten (Alle Sachgebiete)</title>
      <link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?zg=10</link>
    </image>
		<item>
			<title>Kosten bei Umstellung auf Zentralheizung bei Wärmecontracting voll umlagefähig?</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49480</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 03:28:16 +0200</pubDate>
			<description>(22.05.2026) Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 21.05.2026 in zwei Verfahren entschieden, dass die Vorschrift des § 556c BGB über die Umlage von Wärmelieferungskosten als Betriebskosten auf den Mieter weder unmittelbar noch entsprechend anwendbar ist, wenn die Wohnung bislang durch von dem Mieter betriebene Einzelöfen beheizt wurde und der Vermieter die Wärmeversorgung auf eine gewerbliche Lieferung durch einen Wärmelieferanten umstellt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(22.05.2026) Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 21.05.2026 in zwei Verfahren entschieden, dass die Vorschrift des § 556c BGB über die Umlage von Wärmelieferungskosten als Betriebskosten auf den Mieter weder unmittelbar noch entsprechend anwendbar ist, wenn die Wohnung bislang durch von dem Mieter betriebene Einzelöfen beheizt wurde und der Vermieter die Wärmeversorgung auf eine gewerbliche Lieferung durch einen Wärmelieferanten umstellt.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49480</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18,0 % weniger fertig gestellte Wohnungen im Jahr 2025</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49495</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:39:26 +0200</pubDate>
			<description>Insgesamt 206 600 Wohnungen fertig gestellt - niedrigster Wert seit 2012&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(22.05.2026) Im Jahr 2025 wurden in Deutschland 206 600 Wohnungen gebaut. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 18,0 % oder 45 400 Wohnungen weniger als im Vorjahr. Damit sank die Zahl fertiggestellter Wohnungen im zweiten Jahr in Folge deutlich (2024: -14,4 % zum Vorjahr), nachdem sie in den Jahren 2021 bis 2023 jeweils bei rund 294 000 gelegen hatte. Zuvor war die Zahl neuer Wohnungen von ihrem Tiefststand von 159 000 im Jahr 2009 auf den Höchststand von 306 400 im Jahr 2020 gestiegen. Niedriger als im Jahr 2025 war die Zahl neuer Wohnungen zuletzt im Jahr 2012 (200 500). In den Ergebnissen sind sowohl Wohnungen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden als auch neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Insgesamt 206 600 Wohnungen fertig gestellt - niedrigster Wert seit 2012<br />
<br />
(22.05.2026) Im Jahr 2025 wurden in Deutschland 206 600 Wohnungen gebaut. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 18,0 % oder 45 400 Wohnungen weniger als im Vorjahr. Damit sank die Zahl fertiggestellter Wohnungen im zweiten Jahr in Folge deutlich (2024: -14,4 % zum Vorjahr), nachdem sie in den Jahren 2021 bis 2023 jeweils bei rund 294 000 gelegen hatte. Zuvor war die Zahl neuer Wohnungen von ihrem Tiefststand von 159 000 im Jahr 2009 auf den Höchststand von 306 400 im Jahr 2020 gestiegen. Niedriger als im Jahr 2025 war die Zahl neuer Wohnungen zuletzt im Jahr 2012 (200 500). In den Ergebnissen sind sowohl Wohnungen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden als auch neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49495</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wohnungsneubau 2025: Fertigstellungen auf niedrigstem Stand seit über einem Jahrzehnt</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49492</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:35:11 +0200</pubDate>
			<description>Baugewerbe warnt vor weiterem Einbruch 2026&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(22.05.2026) Das Statistische Bundesamt hat heute die Baufertigstellungen und den Bauüberhang für das Jahr 2025 sowie Auftragseingang und Umsatz im Bauhauptgewerbe für März 2026 veröffentlicht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Baugewerbe warnt vor weiterem Einbruch 2026<br />
<br />
(22.05.2026) Das Statistische Bundesamt hat heute die Baufertigstellungen und den Bauüberhang für das Jahr 2025 sowie Auftragseingang und Umsatz im Bauhauptgewerbe für März 2026 veröffentlicht.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49492</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grüne wollen Gebäudemodernisierungsgesetz stoppen</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49489</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:30:53 +0200</pubDate>
			<description>(22.05.2026) Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen fordert in einem Antrag (21/6006(Dokument, öffnet ein neues Fenster)), das Mitte Mai im Bundeskabinett verabschiedete Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) der Bundesregierung nicht zu beschließen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(22.05.2026) Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen fordert in einem Antrag (21/6006(Dokument, öffnet ein neues Fenster)), das Mitte Mai im Bundeskabinett verabschiedete Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) der Bundesregierung nicht zu beschließen.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49489</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Der Wohnungsmarkt braucht einen Bau-Turbo II</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49486</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 10:28:39 +0200</pubDate>
			<description>Baufertigstellungszahlen gehen weiter runter. Verbände-Bündnis appelliert an Bundesregierung und fordert sechs Sofort-Maßnahmen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(22.05.2026) Trotz steigender Baugenehmigungszahlen ist die Situation am Wohnungsmarkt seit Jahren kritisch. Die Fertigstellungszahlen 2025 in Höhe von 206.600 Wohnungen (-18 Prozent) sind ein Beleg dafür, dass der Wohnungsmarkt noch stärker als bisher auf politische Unterstützung angewiesen ist. Nur so können wirtschaftlich tragfähige Rahmenbedingungen zur Realisierung von bezahlbarem Wohnraum etabliert werden. Denn eine Genehmigung führt nicht automatisch zum Bau neuer Wohnungen. Im Gegenteil: Der Auftragsmangel bei den Wohnungsbauunternehmen nimmt zu und damit auch der Mangel an Wohnraum insgesamt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Baufertigstellungszahlen gehen weiter runter. Verbände-Bündnis appelliert an Bundesregierung und fordert sechs Sofort-Maßnahmen<br />
<br />
(22.05.2026) Trotz steigender Baugenehmigungszahlen ist die Situation am Wohnungsmarkt seit Jahren kritisch. Die Fertigstellungszahlen 2025 in Höhe von 206.600 Wohnungen (-18 Prozent) sind ein Beleg dafür, dass der Wohnungsmarkt noch stärker als bisher auf politische Unterstützung angewiesen ist. Nur so können wirtschaftlich tragfähige Rahmenbedingungen zur Realisierung von bezahlbarem Wohnraum etabliert werden. Denn eine Genehmigung führt nicht automatisch zum Bau neuer Wohnungen. Im Gegenteil: Der Auftragsmangel bei den Wohnungsbauunternehmen nimmt zu und damit auch der Mangel an Wohnraum insgesamt.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49486</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Einfach-Bauen-Gesetz: Wichtiger Schritt für den Berliner Wohnungsbau</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49483</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:37:12 +0200</pubDate>
			<description>(22.05.2026) Das Berliner Gesetz für einfaches Bauen (GEB) wurde am 21.05.2026 in erster Lesung im Abgeordnetenhaus Berlin behandelt. Der Bauindustrieverband Ost e. V. (BIVO) hatte sich bereits im Februar 2026 mit einer Stellungnahme in den Gesetzgebungsprozess eingebracht und begrüßt die Zielsetzung des Senats zur Baukostensenkung und Verfahrensbeschleunigung ausdrücklich. BIVO-Hauptgeschäftsführer Dr. Robert Momberg erklärt:</description>
			<content:encoded><![CDATA[(22.05.2026) Das Berliner Gesetz für einfaches Bauen (GEB) wurde am 21.05.2026 in erster Lesung im Abgeordnetenhaus Berlin behandelt. Der Bauindustrieverband Ost e. V. (BIVO) hatte sich bereits im Februar 2026 mit einer Stellungnahme in den Gesetzgebungsprozess eingebracht und begrüßt die Zielsetzung des Senats zur Baukostensenkung und Verfahrensbeschleunigung ausdrücklich. BIVO-Hauptgeschäftsführer Dr. Robert Momberg erklärt:]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49483</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Landesgrundsteuergesetz Baden-Württemberg ist nicht verfassungswidrig</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49477</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 23:57:44 +0200</pubDate>
			<description>(21.05.2026) Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 20.05.2026 in zwei Verfahren - Rechtssachen II R 26/24 und II R 27/24 - aufgrund mündlicher Verhandlung am 22.04.2026 entschieden, dass er die Vorschriften des Landesgrundsteuergesetzes Baden-Württemberg (LGrStG BW) zur Bewertung von Grundstücken, die im Rahmen der Berechnung der Grundsteuer ab dem 01.01.2025 herangezogen werden, nicht für verfassungswidrig hält.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(21.05.2026) Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 20.05.2026 in zwei Verfahren - Rechtssachen II R 26/24 und II R 27/24 - aufgrund mündlicher Verhandlung am 22.04.2026 entschieden, dass er die Vorschriften des Landesgrundsteuergesetzes Baden-Württemberg (LGrStG BW) zur Bewertung von Grundstücken, die im Rahmen der Berechnung der Grundsteuer ab dem 01.01.2025 herangezogen werden, nicht für verfassungswidrig hält.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49477</guid>
		</item>
		<item>
			<title> Wie kann sich ein Nachbar gegen eine Baugenehmigung wehren?</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49474</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 02:56:20 +0200</pubDate>
			<description>/21.05.2026) Immer wieder kommt es vor, dass ein Nachbar mit einem Bauprojekt nicht einverstanden ist. Welche Möglichkeiten haben Nachbarn, gegen die Baugenehmigung rechtlich vorzugehen?</description>
			<content:encoded><![CDATA[/21.05.2026) Immer wieder kommt es vor, dass ein Nachbar mit einem Bauprojekt nicht einverstanden ist. Welche Möglichkeiten haben Nachbarn, gegen die Baugenehmigung rechtlich vorzugehen?]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49474</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Digitale Datendrehscheibe bei der Bundesnetzagentur verbessert die Transparenz bei Kurzzeitvermietungen und ermöglicht eine evidenzbasierte Steuerung</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49471</link>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:36:16 +0200</pubDate>
			<description>(20.05.2026) Heute nimmt die Bundesnetzagentur ihre neue Aufgabe als digitale Datendrehscheibe bei Kurzzeitvermietungen auf. Die EU-Verordnung 2024/1028 führt zum 20. Mai 2026 ein System zum digitalen Datenaustausch zwischen Online-Plattformen, Vermietern von Kurzzeit-Unterkünften, Behörden und Statistikämtern ein. Herzstück ist eine zentrale digitale Datendrehscheibe pro Mitgliedstaat, an die Online-Plattformen Buchungsdaten digital, automatisiert und datenschutzkonform senden und von der berechtigte Behörden diese Daten digital abrufen können.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(20.05.2026) Heute nimmt die Bundesnetzagentur ihre neue Aufgabe als digitale Datendrehscheibe bei Kurzzeitvermietungen auf. Die EU-Verordnung 2024/1028 führt zum 20. Mai 2026 ein System zum digitalen Datenaustausch zwischen Online-Plattformen, Vermietern von Kurzzeit-Unterkünften, Behörden und Statistikämtern ein. Herzstück ist eine zentrale digitale Datendrehscheibe pro Mitgliedstaat, an die Online-Plattformen Buchungsdaten digital, automatisiert und datenschutzkonform senden und von der berechtigte Behörden diese Daten digital abrufen können.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49471</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sozial orientierte Wohnungswirtschaft warnt vor Mietendeckel-Ideen: Wohnungsmangel als Grundproblem wird dadurch verschlimmert</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49468</link>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 02:57:08 +0200</pubDate>
			<description>(20.05.2026) Die SPD hat sich für eine Länderöffnungsklausel ausgesprochen, die es Bundesländern ermöglichen soll, eigene Mietendeckel einzuführen. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW warnt davor, auf weitere Instrumente zu setzen, die das Entstehen von bezahlbarem Wohnraum zusätzlich ausbremsen würden und die Situation auf dem Wohnungsmarkt damit weiter verschlimmern.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(20.05.2026) Die SPD hat sich für eine Länderöffnungsklausel ausgesprochen, die es Bundesländern ermöglichen soll, eigene Mietendeckel einzuführen. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW warnt davor, auf weitere Instrumente zu setzen, die das Entstehen von bezahlbarem Wohnraum zusätzlich ausbremsen würden und die Situation auf dem Wohnungsmarkt damit weiter verschlimmern.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49468</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mietvertrag: 9 Fallstricke, auf die Mieter unbedingt achten müssen</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49465</link>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 02:55:36 +0200</pubDate>
			<description>(20.05.2026) Die Wohnungssuche wird in deutschen Großstädten schwieriger. Mieter sollten sich trotzdem nicht auf jeden Mietvertrag einlassen. Worauf sollte man beim Abschluss eines Mietvertrages achten?</description>
			<content:encoded><![CDATA[(20.05.2026) Die Wohnungssuche wird in deutschen Großstädten schwieriger. Mieter sollten sich trotzdem nicht auf jeden Mietvertrag einlassen. Worauf sollte man beim Abschluss eines Mietvertrages achten?]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49465</guid>
		</item>
		<item>
			<title>E-Rechnung für Betriebe noch mehr Aufwand statt Entlastung</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49456</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:38:30 +0200</pubDate>
			<description>(19.05.2026) Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) unter Handwerksbetrieben hat ergeben, dass hoher Aufwand, zusätzliche Kosten und fehlende Vorgaben die Umsetzung der E-Rechnung derzeit noch deutlich bremsen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(19.05.2026) Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) unter Handwerksbetrieben hat ergeben, dass hoher Aufwand, zusätzliche Kosten und fehlende Vorgaben die Umsetzung der E-Rechnung derzeit noch deutlich bremsen.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49456</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Positive Signale bei den Baugenehmigungen reichen nicht aus - Geschäftsklima im Wohnungsbau bricht ein</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49453</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:30:57 +0200</pubDate>
			<description>(19.05.2026) Die am 18.05.2026 vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen zu den Baugenehmigungen zeigen für März 2026 eine leichte Aufwärtsbewegung. Bundesweit wurden rund 21.800 Wohnungen genehmigt. Das entspricht einem Plus von 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Bei Mehrfamilienhäusern lag der Zuwachs im ersten Quartal 2026 bei 14,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(19.05.2026) Die am 18.05.2026 vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen zu den Baugenehmigungen zeigen für März 2026 eine leichte Aufwärtsbewegung. Bundesweit wurden rund 21.800 Wohnungen genehmigt. Das entspricht einem Plus von 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Bei Mehrfamilienhäusern lag der Zuwachs im ersten Quartal 2026 bei 14,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49453</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Müssen Nachmieter eine Ablöse für Küche, Schrank etc. zahlen und wenn ja, wie viel?</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49447</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 03:40:44 +0200</pubDate>
			<description>(19.05.2026) Als Ablöse bezeichnet man einen Geldbetrag, den ein neuer Mieter zahlt, um Einrichtungsgegenstände oder Einbauten vom Vormieter oder - seltener - vom Vermieter zu übernehmen. Für die Ablöse und ihre Höhe gibt es gesetzliche Regeln. Daher müssen sich Mietinteressenten nicht alles gefallen lassen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(19.05.2026) Als Ablöse bezeichnet man einen Geldbetrag, den ein neuer Mieter zahlt, um Einrichtungsgegenstände oder Einbauten vom Vormieter oder - seltener - vom Vermieter zu übernehmen. Für die Ablöse und ihre Höhe gibt es gesetzliche Regeln. Daher müssen sich Mietinteressenten nicht alles gefallen lassen.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49447</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vertragsangebot per WhatsApp gilt als Antrag unter Abwesenden</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49450</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 02:54:29 +0200</pubDate>
			<description>(19.05.2026) Da WhatsApp eine unmittelbare Kommunikation zwar ermöglicht, aber nicht zwingend voraussetzt, unterfällt die Kommunikation den Regelungen unter Abwesenden. Wird ein per WhatsApp übermittelter Antrag auf Vertragsschluss erst 31 Tage später angenommen, ist die unter Abwesenden anzunehmende Annahmefrist abgelaufen. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) hat mit heute veröffentlichter Entscheidung die Klage auf Rückkauf von Aktien mangels rechtzeitiger Annahme eines per WhatsApp übermittelten Angebots zurückgewiesen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(19.05.2026) Da WhatsApp eine unmittelbare Kommunikation zwar ermöglicht, aber nicht zwingend voraussetzt, unterfällt die Kommunikation den Regelungen unter Abwesenden. Wird ein per WhatsApp übermittelter Antrag auf Vertragsschluss erst 31 Tage später angenommen, ist die unter Abwesenden anzunehmende Annahmefrist abgelaufen. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) hat mit heute veröffentlichter Entscheidung die Klage auf Rückkauf von Aktien mangels rechtzeitiger Annahme eines per WhatsApp übermittelten Angebots zurückgewiesen.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49450</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Verband bleibt immer für Balkonsanierungen zuständig!</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49444</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 12:31:29 +0200</pubDate>
			<description>(18.05.2026) Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ist trotz vereinbarter Übertragung der Erhaltungslast auf einzelne Wohnungseigentümer jedenfalls dann verpflichtet, ihrerseits Maßnahmen zur Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums im Bereich von Balkonen zu ergreifen, wenn mehrere Balkone zwingend saniert werden müssen. So der BGH in seinem heute veröffentlichten Urteil vom 24.04.2026.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(18.05.2026) Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ist trotz vereinbarter Übertragung der Erhaltungslast auf einzelne Wohnungseigentümer jedenfalls dann verpflichtet, ihrerseits Maßnahmen zur Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums im Bereich von Balkonen zu ergreifen, wenn mehrere Balkone zwingend saniert werden müssen. So der BGH in seinem heute veröffentlichten Urteil vom 24.04.2026.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49444</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Baugenehmigungen für Wohnungen im März 2026: +11,5 % zum Vorjahresmonat</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49441</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:31:47 +0200</pubDate>
			<description>(18.05.2026) Im März 2026 wurde in Deutschland der Bau von 21 800 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 11,5 % oder 2 200 Baugenehmigungen mehr als im März 2025. Dabei stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau um 8,2 % oder 1 300 auf 17 600. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau bestehender Gebäude entstehen, stieg im März 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 28,0 % oder 900 auf 4 200.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(18.05.2026) Im März 2026 wurde in Deutschland der Bau von 21 800 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 11,5 % oder 2 200 Baugenehmigungen mehr als im März 2025. Dabei stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau um 8,2 % oder 1 300 auf 17 600. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau bestehender Gebäude entstehen, stieg im März 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 28,0 % oder 900 auf 4 200.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49441</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wohnungsbau: Genehmigungszahlen steigen, Bedarf bleibt</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49438</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:30:38 +0200</pubDate>
			<description>(18.05.2026) Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für die Baugenehmigungen im März 2026 kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:</description>
			<content:encoded><![CDATA[(18.05.2026) Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für die Baugenehmigungen im März 2026 kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49438</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VPB: Bestandsaufnahme Haus (6/6) - Außenbereich</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49435</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 03:15:32 +0200</pubDate>
			<description>(18.05.2026) Wer seine Immobilie instand halten möchte, sollte auch an die Terrasse und Nebengebäude wie Garagen und Schuppen sowie den Garten denken.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(18.05.2026) Wer seine Immobilie instand halten möchte, sollte auch an die Terrasse und Nebengebäude wie Garagen und Schuppen sowie den Garten denken.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49435</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gebäudemodernisierungsgesetz: Kurswechsel beim Heizungsgesetz reicht noch nicht aus</title>
			<link>https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49432</link>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 10:13:46 +0200</pubDate>
			<description>(15.05.2026) Die Bundesregierung korrigiert mit dem neuen Gebäudemodernisierungsgesetz zentrale Fehler des bisherigen Heizungsgesetzes. Aus Sicht von Handwerk BW ist das ein notwendiger Schritt - aber noch kein echter Neustart. Zwar fällt die starre 65-Prozent-Vorgabe beim Heizungstausch weg. Gleichzeitig drohen neue Regeln, zusätzliche Nachweispflichten und neue Unsicherheiten für Eigentümer, Betriebe und Mieter.</description>
			<content:encoded><![CDATA[(15.05.2026) Die Bundesregierung korrigiert mit dem neuen Gebäudemodernisierungsgesetz zentrale Fehler des bisherigen Heizungsgesetzes. Aus Sicht von Handwerk BW ist das ein notwendiger Schritt - aber noch kein echter Neustart. Zwar fällt die starre 65-Prozent-Vorgabe beim Heizungstausch weg. Gleichzeitig drohen neue Regeln, zusätzliche Nachweispflichten und neue Unsicherheiten für Eigentümer, Betriebe und Mieter.]]></content:encoded>
			<guid isPermaLink="true">https://www.imr-online.de/IBRNews/index.php?NewsID=49432</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
